| | |
| 流失率=门诊挂号并且门诊没有结账人次/挂号人次 (可以按门诊科室、门诊医生维度统计) | 总览(门诊科室收入排名) 总览(门诊医生收入排名) 总览折线(门诊科室收入排名) 总览折线(门诊医生收入排名) |
入院人次 | 按入院时间统计入院人次 (可以按住院科室、住院医生维度统计) | 总览(住院科室收入排名) 总览(住院医生收入排名) 总览折线(住院科室收入排名) 总览折线(住院医生收入排名) 住院总览(入院量) 住院总览(科室收入排名) 住院单科室总览(入院量) 住院科室总览(入院量) 住院科室总览(科室收入排名) |
入院人次同比 | (本期入院人次-去年同期入院人次)/去年同期入院人次 (可以按住院科室、住院医生维度统计) | 住院总览(入院量同比) 住院单科室总览(入院量同比) 住院科室总览(入院量同比) |
出院人次 | 按出院时间统计出院人次 (可以按住院科室、住院医生维度统计) | 总览(住院科室收入排名) 总览(住院医生收入排名) 总览折线(住院科室收入排名) 总览折线(住院医生收入排名) 住院总览(出院量) 住院总览(科室收入排名) 住院单科室总览(出院量) 住院单医生(出院量) 住院科室总览(出院量) 住院科室总览(科室收入排名) |
出院人次同比 | (本期出院人次-去年同期出院人次)/去年同期出院人次 (可以按住院科室、住院医生维度统计) | 住院总览(出院量同比) 住院单科室总览(出院量同比) 住院单医生(出院量同比) 住院科室总览(出院量同比) |
挂号人次 | 门诊挂号人数 (可按门诊科室、门诊医生统计) | 挂号总览(挂号人次) 挂号总览(收入趋势) 挂号总览(挂号科室排名) 挂号总览(挂号医生排名) 门诊总览(收入趋势) 门诊单科室总览(挂号量) 门诊单科室总览(收入趋势) 门诊单医生(挂号量) 门诊单医生(收入趋势) 门诊科室总览(挂号量) 门诊科室总览(收入趋势) |
挂号人次同比 | 挂号人次同比=(本期挂号人次-去年同期挂号人次)/去年同期挂号人次
| 挂号总览(挂号人次同比) 门诊单科室总览(挂号量同比) 门诊单医生(挂号量同比) 门诊科室总览(挂号量同比) |
复诊人次 | 门诊挂号勾选了复诊的人数 (可按门诊科室、门诊医生统计) | 挂号总览(复诊人次) 挂号总览(挂号科室排名) 挂号总览(挂号医生排名)
|
复诊人次同比 | 复诊人次同比=(本期复诊人次-去年同期复诊人次)/去年同期复诊人次 | 挂号总览(复诊人次同比) |
就诊量 | 门诊挂号了并产生了门诊结账 (可按门诊科室、门诊医生统计) | 挂号总览(就诊量) 门诊总览(科室收入排名) 门诊总览(医生收入排名) 门诊单科室总览(就诊量) 门诊单医生(就诊量) 门诊科室总览(就诊量) 门诊科室总览(科室收入排名) 门诊科室总览(医生收入排名) |
就诊量同比 | 就诊量同比=(本期就诊人数-去年同期就诊人次)/去年同期就诊人次 | 挂号总览(就诊量同比) 门诊单科室总览(就诊量同比) 门诊单医生(就诊量同比) 门诊科室总览(就诊量同比) |
复诊率 | 复诊率=复诊人次/挂号人次 (可按门诊科室、门诊医生统计) | 挂号总览(复诊率) 挂号总览(收入趋势) 挂号总览(挂号科室排名) 挂号总览(挂号医生排名)
|
复诊率同比 | 复诊率同比=(本期复诊率-去年本期复诊率)/去年本期复诊率 | 挂号总览(复诊率同比) |
接诊量 | 门诊挂号医生接诊了的人数 (可按门诊科室、门诊医生统计) | 门诊总览(接诊量) 门诊总览(科室收入排名) 门诊总览(医生收入排名) 门诊科室总览(科室收入排名) 门诊科室总览(医生收入排名) |
接诊量同比 | (本期就诊人次-去年同期就诊人次)/去年同期就诊人次 | 门诊总览(接诊量同比) |
开单量 | 门诊医生接诊并且开单的人数(可以没结账) (可按门诊科室、门诊医生统计) | 门诊总览(开单量) 门诊总览(科室收入排名) 门诊总览(医生收入排名) 门诊单科室总览(开单量) 门诊单医生(开单量) 门诊科室总览(开单量) 门诊科室总览(科室收入排名) 门诊科室总览(医生收入排名) |
开单量同比 | (本期开单人次-去年同期开单人次)/去年同期开单人次 | 门诊总览(开单量同比) 门诊单科室总览(开单量同比) 门诊单医生(开单量同比) 门诊科室总览(开单量同比) |
就诊率 | 就诊率=就诊人次/挂号人次 | 门诊总览(就诊率)
|
就诊率同比 | (本期就诊率-去年同期就诊率)/去年同期就诊率 | 门诊总览(就诊率同比) |
床位使用率(在院床位使用率) | 床位使用率=每天的在院人次合计/每天实际开放床位数合计 (可按住院科室、住院医生维度统计) | 住院总览(床位使用率) 住院单科室总览(床位使用率) |
出院结算人次 | 出院并且住院结账人次 | 住院总览(收入趋势) 住院单科室总览(收入趋势) 住院单医生(收入趋势) 住院科室总览(收入趋势) |
转换率 | 转换率=就诊人次/接诊人次 (可按门诊医生、门诊科室维度统计) | 门诊单科室总览(转换率) 门诊单医生(转换率) 门诊科室总览(转换率) |
转换率同比 | 转换率同比=(本期转换率-去年同期转换率)去年同期转换率 (可按门诊医生、门诊科室维度统计) | 门诊单科室总览(转换率同比) 门诊单医生(转换率同比) 门诊科室总览(转换率同比) |
管床量 | 住院医生管床人次 | 住院单医生() |
指标名称 | 计算公式及说明 | 应用界面 |
挂号收入 | 按结账时间统计挂号费合计 | 总览(挂号) 总览折线(挂号) |
挂号收入同比 | 挂号收入同比=(本期挂号费合计-去年同期挂号费合计)/去年同期挂号费合计 | 总览(挂号同比) 总览折线(挂号同比) |
门诊就诊收入 | 按结账时间统计门诊就诊费用合计 | 总览(门诊) 总览折线(门诊) |
门诊就诊收入同比 | 门诊收入同比=(本期门诊就诊费用合计-去年同期门诊就诊费用合计)/去年同期门诊就诊费用合计 | 总览(门诊同比) 总览折线(门诊同比) |
住院收入 | 按结账时间统计住院就诊费用合计(可以按住院科室、住院医生维度统计) | 总览(住院) 总览(收入趋势) 总览(住院科室收入排名) 总览折线(住院) 住院总览(收入) 住院总览(收入趋势) 住院总览(科室收入排名) 住院总览(医生收入排名) 住院单科室总览(收入) 住院单科室总览(收入趋势) 住院单医生(收入) 住院单医生(收入趋势) 住院科室总览(收入) 住院科室总览(收入趋势) 住院科室总览(科室收入排名) 住院科室总览(医生收入排名) |
住院收入同比 | 住院收入同比=(本期住院就诊费用合计-去年同期住院就诊费用合计)/去年同期住院就诊费用合计 (可以按住院科室、住院医生维度统计) | 总览(住院同比) 总览(住院科室收入排名) 总览折线(住院同比) 住院总览(科室收入排名) 住院总览(医生收入排名) 住院单医生(收入同比) 住院科室总览(科室收入排名) 住院科室总览(医生收入排名) |
总收入 | 总收入=挂号收入+门诊就诊收入+住院收入 | 总览(总收入) 总览(收入趋势) 总览折线(总收入)
|
总收入同比 | 总收入同比=(本期总收入费用合计-去年同期总收入费用合计)/去年同期总收入费用合计 | 总览(总收入同比) 总览折线(总收入同比) |
门诊收入占比 | 门诊收入占比=门诊收入/总收入
| 总览(门诊占比) |
门诊收入占比同比 | 门诊收入占比同比=(本期门诊收入占比-去年同期门诊收入占比)/去年同期门诊收入占比 | 总览(门诊占比同比) |
门诊收入 | 门诊收入=挂号收入+门诊就诊收入 (可以按门诊科室、门诊医生维度统计) | 总览(收入趋势) 总览(门诊科室收入排名) 总览(门诊医生收入排名) 总览折线(门诊科室收入排名) 总览折线(门诊医生收入排名) 门诊总览(收入) 门诊总览(收入趋势) 门诊总览(科室收入排名) 门诊总览(医生收入排名) 门诊单科室总览(收入) 门诊单科室总览(收入趋势) 门诊单医生(收入) 门诊单医生(收入趋势) 门诊科室总览(收入) 门诊科室总览(收入趋势) 门诊科室总览(科室收入排名) 门诊科室总览(医生收入排名) |
门诊收入同比 | (本期门诊收入-去年同期门诊收入)/去年同期门诊收入 (可以按门诊科室、门诊医生维度统计) | 总览(门诊科室收入排名) 总览(门诊医生收入排名) 总览折线(门诊科室收入排名) 总览折线(门诊医生收入排名) 门诊总览(科室收入排名) 门诊总览(医生收入排名) 门诊单医生(收入同比) 门诊科室总览(收入同比) 门诊科室总览(科室收入排名) 门诊科室总览(医生收入排名) |
全院收入诊疗收入占比 | 按结账时间统计全院收入按收费项目类型占比 | 总览(诊疗占比) 总览折线(诊疗占比) |
门诊病人人均金额 | 门诊病人人均金额=门诊就诊金额/门诊就诊人次 (可以按门诊科室、门诊医生维度统计) | 总览(门诊科室收入排名) 总览(门诊医生收入排名) 总览折线(门诊科室收入排名) 总览折线(门诊医生收入排名) |
门诊收入诊疗收入占比 | 按结账时间统计门诊收入按收费项目类型占比 (可按门诊医生、门诊科室维度统计) | 门诊总览(诊疗类型占比) 门诊单医生(诊疗类型占比) |
预交金 | 患者新增住院预交金合计 | 住院总览(预交金) |
日均新增押金 | 新增预交金合计/查询时间范围 | 住院总览(预交金趋势) |
冲销押金 | 患者每日冲销押金合计 | 住院总览(预交金趋势) |
剩余未冲销押金 | 患者每日剩余未冲销押金合计 | 住院总览(预交金趋势) |
住院收入诊疗收入占比 | 按结账时间统计住院收入按收费项目类型占比 (可按住院医生、住院科室维度统计) | 住院总览(诊疗类型占比) 住院单医生(诊疗类型占比) |
住院病人人均金额 | 住院病人人均金额=住院结算收入/出院结算人次 (可以按门诊科室、门诊医生维度统计) | 住院总览(医生收入排名) 住院科室总览(医生收入排名) |
住院药占比 | 住院药占比=住院药品收入/住院收入 (可以按门诊科室、门诊医生维度统计) | 住院总览(医生收入排名) 住院单医生(药占比) 住院科室总览(医生收入排名) |
住院药占比同比 | (本期药占比-去年同期药占比)/去年同期药占比 | 住院单医生(药占比同比) |
门诊收入按医生占比 | 按医生维度统计门诊收入 | 门诊单科室总览(医生收入占比) |
住院收入按医生占比 | 按医生维度统计住院收入 | 住院单科室总览(医生收入占比) |
昨日在院费用 | 统计的所有住院未结账病人的未结账费用 | 总览(昨日在院费用) |